Danilo Boza (Centre-Back, 28 ans, au Urawa Red Diamonds) : ACTUAL Value €728k contre une valeur marchande de €1.2m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | Juventude | Urawa Reds | €1.4m |
| 2022-04-12 | Esporte Clube Juventude | Vasco da Gama | Prêt |
| 2022-04-12 | Juventude | Vasco da Gama | Prêt |
| 2022-01-19 | Mirassol-SP | Juventude | €720k |
| 2021-06-04 | Mirassol | Santos FC | Prêt |
| 2021-06-04 | Mirassol-SP | Santos | Prêt |
| 2019-08-30 | Mirassol | Figueirense | Prêt |
| 2019-08-30 | Mirassol-SP | Figueirense FC | Prêt |
| 2019-07-05 | Mirassol-SP | Athletico-PR B | Prêt |
| 2018-07-08 | Mirassol-SP | Braga B | Prêt |
Urawa Reds · Juventude · Vasco da Gama · Vasco da Gama · Mirassol-SP · Santos FC · Mirassol · Santos · Figueirense · Figueirense FC · Athletico-PR B · Braga B