Diego Costa (Centre-Forward, 37 ans, au Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense) : ACTUAL Value €801k contre une valeur marchande de €2m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2024-12-08.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | Botafogo | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Libre |
| 2024-01-01 | Botafogo | Libre | |
| 2023-08-12 | Wolverhampton Wanderers | Botafogo | Libre |
| 2023-06-30 | Wolverhampton Wanderers | Libre | |
| 2022-01-07 | Clube Atlético Mineiro | Libre | |
| 2021-01-01 | Atlético de Madrid | Libre | |
| 2018-01-01 | Chelsea FC | Atlético de Madrid | €60m |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Botafogo · Wolverhampton Wanderers · Clube Atlético Mineiro · Atlético de Madrid · Chelsea FC
Tous les joueurs de Campeonato Brasileiro Série A · Football en Brazil