Edson Carioca (Centre-Forward, 29 ans, au Mirassol) : ACTUAL Value €556k contre une valeur marchande de €1.5m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-16.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Libre |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Prêt |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Prêt |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Libre |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Prêt |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Prêt |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Prêt |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Prêt |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Prêt |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Libre |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Libre |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Libre |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Libre |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze