Felipe Augusto (Right Winger, 34 ans, au Operário-PR) : ACTUAL Value €198k contre une valeur marchande de €400k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-07-18.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Retrô | Figueirense | Libre |
| 2025-01-07 | Operário-PR | Retrô | Libre |
| 2023-01-01 | CSA | Operário-PR | Libre |
| 2022-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | CSA | Libre |
| 2021-02-15 | América Mineiro | Cruzeiro Esporte Clube | Libre |
| 2020-01-03 | Mirassol | América Mineiro | Libre |
| 2019-04-12 | Mirassol | Operário-PR | Prêt |
| 2019-01-11 | Paraná | Mirassol | Libre |
| 2018-09-04 | Botafogo-SP | Paraná | Libre |
| 2018-04-12 | Paraná | Botafogo-SP | Libre |
| 2017-07-01 | Volta Redonda | Paraná | Libre |
Figueirense · Retrô · Operário-PR · CSA · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Mirassol · Paraná · Botafogo-SP · Volta Redonda