Hernán Barcos (Centre-Forward, 42 ans, au Sporting Cristal) : ACTUAL Value €101k contre une valeur marchande de €150k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | FC Cajamarca | Sporting Cristal | Libre |
| 2020-01-01 | Atlético Nacional | Libre | |
| 2019-01-25 | Cruzeiro Esporte Clube | Atlético Nacional | Libre |
| 2018-07-10 | LDU Quito | Cruzeiro Esporte Clube | Libre |
| 2017-01-31 | Sporting CP | LDU Quito | Libre |
Sporting Cristal · FC Cajamarca · Atlético Nacional · Cruzeiro Esporte Clube · LDU Quito · Sporting CP