Ignacio Abraham (Left-Back, 28 ans, au Club Atlético Banfield) : ACTUAL Value €1.1m, conforme à la valeur marchande de €1.5m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-30.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Estudiantes RC | Banfield | €260k |
| 2025-01-20 | Estudiantes RC | Banfield | Prêt |
| 2023-01-01 | Estudiantes RC | Chaco For Ever | Prêt |
| 2022-01-11 | CDJU Gualeguaychu | Estudiantes de Río Cuarto | Libre |
| 2022-01-11 | Juv. Unida (G) | Estudiantes RC | Libre |
| 2019-01-01 | CDJUG U20 | Juv. Unida (G) | — |
Banfield · Estudiantes RC · Chaco For Ever · Estudiantes de Río Cuarto · CDJU Gualeguaychu · Juv. Unida (G) · CDJUG U20