Jacobo Ramón (Centre-Back, 21 ans, au Como 1907) : ACTUAL Value €40m contre une valeur marchande de €30m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-30.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | RM Castilla | Como | €2.5m |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | Real Madrid | Libre |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | RM Castilla | — |
| 2023-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2022-07-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
| 2021-07-01 | R.Madrid Yth. | Real Madrid U17 | — |
| 2013-07-01 | Las Rozas U19 | R.Madrid Yth. | — |
Como · RM Castilla · Real Madrid · Real Madrid U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17 · R.Madrid Yth. · Las Rozas U19