Jean-Clair Todibo (Centre-Back, 26 ans, au West Ham United) : ACTUAL Value €19m, conforme à la valeur marchande de €22m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-05-17.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Nice | West Ham | €40m |
| 2024-08-10 | Nice | West Ham | Prêt |
| 2021-07-01 | Barcelona | Nice | €17m |
| 2021-02-01 | Barcelona | Nice | Prêt |
| 2020-10-05 | Barcelona | Benfica | Prêt |
| 2020-01-15 | Barcelona | FC Schalke 04 | Prêt |
| 2019-01-31 | Toulouse | Barcelona | €1m |
| 2018-07-01 | Toulouse B | Toulouse | — |
| 2017-07-01 | Toulouse U19 | Toulouse B | — |
| 2016-07-01 | Les Lilas | Toulouse U19 | — |
West Ham · Nice · Barcelona · Benfica · FC Schalke 04 · Toulouse · Toulouse B · Toulouse U19 · Les Lilas