Jon Bell (Centre-Back, 29 ans, au Austin FC) : ACTUAL Value €146k contre une valeur marchande de €300k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Libre |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Libre |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Libre |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Libre |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Prêt |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Prêt |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Libre | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Libre |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Prêt |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Prêt |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Libre |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Tous les joueurs de Major League Soccer · Football en United States