Nanu (Right-Back, 32 ans, au Iraklis Thessaloniki) : ACTUAL Value €144k contre une valeur marchande de €300k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-07.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | APOEL Nicosia | Iraklis Thessaloniki | Libre |
| 2025-08-18 | Samsunspor | APOEL Nicosia | Libre |
| 2024-01-31 | Samsunspor | Estrela Amadora | Prêt |
| 2023-07-11 | Porto | Samsunspor | Libre |
| 2023-01-31 | Porto | Santa Clara | Prêt |
| 2022-01-10 | Porto | Dallas | Prêt |
| 2020-10-05 | Marítimo | Porto | — |
| 2019-01-01 | Marítimo B | Marítimo | — |
| 2015-07-01 | Beira-Mar | Marítimo B | Libre |
| 2014-08-01 | Beira-Mar | Gafanha | Prêt |
| 2013-07-01 | Beira-Mar U19 | Beira-Mar | — |
| 2011-07-01 | Taboeira U17 | Beira-Mar U19 | — |
Iraklis Thessaloniki · APOEL Nicosia · Samsunspor · Estrela Amadora · Porto · Santa Clara · Dallas · Marítimo · Marítimo B · Beira-Mar · Gafanha · Beira-Mar U19