Nazinho (Left-Back, 23 ans, au AS Monaco) : ACTUAL Value €9.7m contre une valeur marchande de €6m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-04.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | Prêt |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | Libre |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | Prêt |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Libre |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | Libre |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15