Nélson Semedo (Right-Back, 32 ans, au Fenerbahce) : ACTUAL Value €4m contre une valeur marchande de €6m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-30.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | Wolves | Fenerbahçe | Libre |
| 2020-09-23 | Barcelona | Wolves | €32m |
| 2017-07-14 | Benfica | Barcelona | €36m |
| 2015-07-01 | Benfica B | Benfica | — |
| 2012-08-09 | Benfica B | CD Fátima | Prêt |
| 2012-07-01 | Sintrense | Benfica B | Libre |
| 2011-07-01 | Sintrense Y19 | Sintrense | — |
| 2010-07-01 | Sintrense Y17 | Sintrense Y19 | — |
Fenerbahçe · Wolves · Barcelona · Benfica · Benfica B · CD Fátima · Sintrense · Sintrense Y19 · Sintrense Y17