Quirino (Attack, 32 ans, au Santa Cruz) : ACTUAL Value €79k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-29.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | Ferroviária | Londrina-PR | Libre |
| 2024-08-22 | Mirassol | Ferroviária | Libre |
| 2024-04-09 | Inter de Limeira | Mirassol | Libre |
| 2024-01-02 | Avaí FC | Inter de Limeira | Libre |
| 2023-01-01 | Avaí FC | Ituano | Libre |
| 2022-04-08 | Avaí FC | Novorizontino | Prêt |
| 2022-01-17 | Ypiranga Erechim | Avaí FC | Libre |
| 2019-04-12 | Operário-PR | Ypiranga Erechim | Prêt |
| 2018-01-30 | Londrina-PR | Operário-PR | Libre |
| 2017-12-01 | Operário-PR | Londrina-PR | Libre |
Londrina-PR · Ferroviária · Mirassol · Inter de Limeira · Avaí FC · Ituano · Novorizontino · Ypiranga Erechim · Operário-PR