Raúl de Tomás (Centre-Forward, 31 ans, au Rayo Vallecano) : valeur marchande €500k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-01-07.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | Rayo Vallecano | Al Wakrah | Prêt |
| 2025-07-20 | Rayo Vallecano | Al-Wakrah SC | Prêt |
| 2022-09-13 | Espanyol | Rayo Vallecano | €11m |
| 2020-01-09 | Benfica | Espanyol | €23m |
| 2019-07-03 | Real Madrid | Benfica | €20m |
| 2018-08-24 | Real Madrid | Rayo Vallecano | Prêt |
| 2018-07-01 | RM Castilla | Real Madrid | — |
| 2017-09-01 | RM Castilla | Rayo Vallecano | Prêt |
| 2016-08-31 | RM Castilla | Real Valladolid | Prêt |
| 2015-08-31 | RM Castilla | Córdoba CF | Prêt |
| 2013-09-01 | Real Madrid C | RM Castilla | — |
| 2012-07-01 | Real Madrid U19 | Real Madrid C | — |
| 2011-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2010-07-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
Al Wakrah · Rayo Vallecano · Al-Wakrah SC · Espanyol · Benfica · Real Madrid · RM Castilla · Real Valladolid · Córdoba CF · Real Madrid C · Real Madrid U19 · Real Madrid U18