Robin Gosens (Left-Back, 32 ans, au FC Schalke 04) : ACTUAL Value €2.5m contre une valeur marchande de €4m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-30.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | ACF Fiorentina | FC Schalke 04 | Prêt |
| 2025-07-01 | Union Berlin | Fiorentina | €7m |
| 2024-08-30 | Union Berlin | Fiorentina | Prêt |
| 2023-08-15 | Inter | Union Berlin | €13m |
| 2022-07-01 | Atalanta | Inter | €27m |
| 2022-01-27 | Atalanta | Inter | Prêt |
| 2017-07-01 | Heracles Almelo | Atalanta | €1.2m |
| 2015-07-01 | Vitesse U21 | Heracles Almelo | €200k |
| 2014-01-14 | Vitesse U21 | FC Dordrecht | Prêt |
| 2013-07-01 | Vitesse U19 | Vitesse U21 | — |
| 2012-07-01 | VfL Rhede U19 | Vit./AGOVV U19 | Libre |
| 2011-07-01 | VfL Rhede U17 | VfL Rhede U19 | — |
FC Schalke 04 · Fiorentina · Union Berlin · Inter · Atalanta · Heracles Almelo · Vitesse U21 · FC Dordrecht · Vit./AGOVV U19 · VfL Rhede U19 · VfL Rhede U17