Sebastián Ramírez (Defensive Midfield, 20 ans, au Vancouver Whitecaps FC) : ACTUAL Value €131k contre une valeur marchande de €200k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-16.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Fortaleza CEIF | Vancouver Whitecaps FC | Prêt |
| 2026-01-01 | Albion | Alianza Universidad | Libre |
| 2025-02-14 | Oriente Petrolero | Albion | Libre |
| 2025-01-13 | Club Atlético Huracán | Estudiantes de Buenos Aires | Prêt |
| 2025-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
| 2024-07-27 | Rentistas | Oriente Petrolero | Libre |
| 2023-08-16 | Rampla Juniors | Rentistas | Libre |
| 2023-01-17 | ADT | Rampla Juniors | Libre |
| 2023-01-01 | Club Atlético Huracán | Alvarado | Prêt |
| 2022-01-15 | Club Atlético Huracán | CA San Martín (San Juan) | Prêt |
| 2022-01-01 | Cobreloa | ADT | Libre |
| 2021-02-19 | Carlos Mannucci | Cobreloa | Libre |
| 2020-01-01 | Cobreloa | Carlos Mannucci | Libre |
| 2019-01-01 | Copiapó | Cobreloa | Libre |
| 2018-08-05 | CA Atenas | Copiapó | Libre |
Vancouver Whitecaps FC · Fortaleza CEIF · Alianza Universidad · Albion · Oriente Petrolero · Estudiantes de Buenos Aires · Club Atlético Huracán · Fortaleza U20 · Rentistas · Rampla Juniors · ADT · Alvarado
Tous les joueurs de Major League Soccer · Football en United States