Tamble (Centre-Forward, 25 ans, au Rio Ave FC) : ACTUAL Value €1.3m contre une valeur marchande de €1m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Portimonense | Rio Ave | €2m |
| 2024-01-03 | Felgueiras | Portimonense | — |
| 2024-01-03 | Felgueiras | B SAD | Libre |
| 2023-07-01 | S. João Ver | Felgueiras | Libre |
| 2022-07-01 | Anadia | S. João Ver | Libre |
| 2022-07-01 | Anadia | Sao Joao Ver | Libre |
| 2020-07-01 | Eirense | Anadia | Libre |
| 2019-07-01 | Eirense U19 | Eirense | — |
| 2017-07-01 | Académica S17 | Eirense U19 | Libre |
| 2015-07-01 | Académica U15 | Académica S17 | — |
| 2013-07-01 | Académica Y | Académica U15 | — |
Rio Ave · Portimonense · Felgueiras · B SAD · S. João Ver · Anadia · Sao Joao Ver · Anadia · Eirense · Eirense U19 · Académica S17 · Académica U15