Walter (Goalkeeper, 38 ans, au Mirassol) : valeur marchande €150k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-02.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | Libre |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | Libre |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | Libre |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | Prêt |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | Libre |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | Libre |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | Libre |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | Libre |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | Libre |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | Libre |
Mirassol-SP · Cuiabá-MT · Mirassol · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty