Washington (Defensive Midfield, 37 ans, au Sao Joao Ver) : valeur marchande €50k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2025-05-14.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | CD Feirense | Sao Joao Ver | Libre |
| 2020-09-09 | CRB | CD Feirense | Libre |
| 2020-01-13 | Ponte Preta | CRB | Libre |
| 2019-05-17 | Atlético GO | Ponte Preta | Libre |
| 2019-01-01 | Vila Nova FC | Atlético GO | Libre |
| 2018-08-27 | Panionios Athens | Vila Nova FC | Libre |
Sao Joao Ver · CD Feirense · CRB · Ponte Preta · Atlético GO · Vila Nova FC · Panionios Athens