Adam Bareiro (Centre-Forward, גיל 30, בClub Atlético Boca Juniors): ACTUAL Value €2.1m מול שווי שוק €4m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-05-09.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Fortaleza | Boca Juniors | €2.5m |
| 2025-07-08 | River Plate | Fortaleza | €4.1m |
| 2025-01-23 | Club Atlético River Plate | Al Rayyan | השאלה |
| 2025-01-23 | River Plate | Al-Rayyan | השאלה |
| 2024-07-11 | San Lorenzo | River Plate | €4.2m |
| 2023-01-01 | Monterrey | San Lorenzo | €1.9m |
| 2022-01-12 | Monterrey | San Lorenzo | השאלה |
| 2021-07-01 | Monterrey | San Luis | השאלה |
| 2020-08-24 | Monterrey | Alanyaspor | השאלה |
| 2019-07-01 | Monterrey | San Lorenzo | השאלה |
| 2019-01-01 | Nacional | Monterrey | €2m |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | חינם |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | — |
| 2016-07-01 | Olimpia | River Plate | השאלה |
| 2015-01-01 | Olimpia U19 | Olimpia | — |
Boca Juniors · Fortaleza · River Plate · Al Rayyan · Al-Rayyan · San Lorenzo · Monterrey · San Luis · Alanyaspor · Nacional · Nacional · Olimpia