Álex Millán (Centre-Forward, גיל 26, בCD Leganés): ACTUAL Value €261k מול שווי שוק €500k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-08-29.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | FC Cartagena | CD Leganés | חינם |
| 2025-01-23 | Farense | FC Cartagena | חינם |
| 2024-08-20 | Real Oviedo | Farense | חינם |
| 2023-07-01 | Villarreal CF B | Real Oviedo | חינם |
| 2022-07-08 | Villarreal | Famalicão | השאלה |
| 2022-01-28 | Villarreal | Union SG | השאלה |
| 2021-08-13 | Villarreal | Cercle Brugge | השאלה |
| 2021-07-01 | Villarreal CF B | Villarreal | השאלה |
| 2019-07-01 | FC Villarreal C | Villarreal CF B | — |
| 2018-07-01 | Villarreal U19 | FC Villarreal C | — |
| 2017-01-28 | Zaragoza Youth | Villarreal U19 | €200k |
CD Leganés · FC Cartagena · Farense · Real Oviedo · Villarreal CF B · Famalicão · Villarreal · Union SG · Cercle Brugge · FC Villarreal C · Villarreal U19 · Zaragoza Youth