André Geraldes (Right-Back, גיל 35, בCasa Pia AC): ACTUAL Value €90k מול שווי שוק €150k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | M. Tel Aviv | Casa Pia | חינם |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | M. Tel Aviv | חינם |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | Maccabi Tel Aviv | חינם |
| 2020-09-08 | Sporting B | APOEL Nicosia | חינם |
| 2020-08-01 | Sporting | Sporting B | — |
| 2019-07-21 | Sporting | M. Tel Aviv | השאלה |
| 2019-07-21 | Sporting CP | Maccabi Tel Aviv | השאלה |
| 2018-07-13 | Sporting | Sporting Gijón | השאלה |
| 2017-08-08 | Sporting | Belenenses | השאלה |
| 2017-07-01 | Sporting B | Sporting | — |
| 2016-07-20 | Sporting B | Vitória Setúbal | השאלה |
| 2015-07-15 | Sporting B | Belenenses | השאלה |
| 2014-07-01 | Basaksehir | Sporting B | €500k |
| 2014-01-31 | Istanbul BBSK | Belenenses | השאלה |
| 2012-07-01 | Rio Ave | Istanbul BBSK | €1.2m |
Casa Pia · M. Tel Aviv · APOEL Nicosia · Maccabi Tel Aviv · Sporting B · Sporting · Sporting Gijón · Belenenses · Vitória Setúbal · Istanbul BBSK · Rio Ave · Desportivo Aves