Andy Nájar (Right-Back, גיל 33, בNashville SC): ACTUAL Value €197k מול שווי שוק €400k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-04.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | חינם |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | חינם |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | חינם | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | חינם |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | חינם |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht