Antonio Borsic (Left-Back, גיל 30, בTobol): ACTUAL Value €269k מול שווי שוק €700k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | NK Varazdin | Tobol | חינם |
| 2023-07-18 | NK Rudes | NK Varazdin | חינם |
| 2019-07-26 | NK Rudes | NK Dubrava ZG | השאלה |
| 2019-07-26 | NK Rudes | Dubrava Zagreb | חינם |
| 2015-07-24 | NK Vrapce | NK Rudes | — |
| 2014-08-22 | NK Zagreb U19 | NK Vrapce | — |
| 2012-07-01 | NK Zagreb U17 | NK Zagreb U19 | — |
| 2010-07-01 | NK Zagreb Yth. | NK Zagreb U17 | — |
Tobol · NK Varazdin · NK Rudes · NK Dubrava ZG · Dubrava Zagreb · NK Vrapce · NK Zagreb U19 · NK Zagreb U17 · NK Zagreb Yth.