Bruno Godeau (Centre-Back, גיל 34, בSK Beveren): ACTUAL Value €222k מול שווי שוק €350k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Sint-Truiden | SK Beveren | חינם |
| 2023-07-01 | KAA Gent | Sint-Truiden | חינם |
| 2023-07-01 | KAA Gent | Sint-Truiden | חינם |
| 2020-01-28 | Mouscron | KAA Gent | €300k |
| 2017-07-07 | KV Oostende | Mouscron | — |
| 2016-02-01 | Zulte Waregem | KV Oostende | — |
| 2014-07-19 | Zulte Waregem | KVC Westerlo | השאלה |
| 2013-07-01 | Anderlecht U21 | Zulte Waregem | — |
| 2012-08-31 | Anderlecht U21 | Zulte Waregem | השאלה |
| 2011-07-01 | Anderlecht U19 | Anderlecht U21 | — |
SK Beveren · Sint-Truiden · KAA Gent · Sint-Truiden · Mouscron · KV Oostende · Zulte Waregem · KVC Westerlo · Anderlecht U21 · Anderlecht U19