Cassiano (Centre-Forward, גיל 37, בCasa Pia AC): ACTUAL Value €130k, בקנה אחד עם שווי השוק €150k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-08-30.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Avaí FC | Casa Pia | — |
| 2024-07-10 | Estoril | Avaí FC | €100k |
| 2023-01-26 | Al-Faisaly | Estoril | חינם |
| 2022-08-04 | Vizela | Al-Faisaly | €300k |
| 2020-09-07 | Boavista | Vizela | — |
| 2019-07-29 | CSA | Boavista | — |
| 2019-02-08 | Jiangxi Dingnan United | CSA | חינם |
| 2019-02-08 | HLJ Lava Spring | CSA | חינם |
| 2018-07-05 | Paysandu | Jiangxi Dingnan United | חינם |
| 2018-07-05 | Paysandu | HLJ Lava Spring | — |
| 2018-01-01 | Brasil de Pelotas | Paysandu | חינם |
| 2018-01-01 | Brasil Pelotas | Paysandu | — |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil de Pelotas | חינם |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil Pelotas | — |
| 2017-01-22 | Internacional | Aktobe | השאלה |
Casa Pia · Avaí FC · Estoril · Al-Faisaly · Vizela · Boavista · CSA · CSA · Jiangxi Dingnan United · HLJ Lava Spring · Paysandu · Paysandu