Cuba (Centre-Forward, גיל 23, בFarense): שיא שווי שוק €275k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | Farense | Coimbra | השאלה |
| 2025-01-08 | Farense | Anadia | השאלה |
| 2024-07-15 | Tondela | Farense | חינם |
| 2022-07-01 | Tondela U19 | Tondela | — |
| 2020-07-01 | Tondela Sub-17 | Tondela U19 | — |
| 2019-07-01 | Benfica U17 | Tondela Sub-17 | — |
| 2018-07-01 | Benfica U15 | Benfica U17 | — |
Coimbra · Farense · Anadia · Tondela · Tondela U19 · Tondela Sub-17 · Benfica U17 · Benfica U15