Dan Kemp (Right Winger, גיל 27, בStevenage): ACTUAL Value €184k מול שווי שוק €250k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Milton Keynes Dons | Stevenage | חינם |
| 2023-07-18 | Milton Keynes Dons | Swindon Town | השאלה |
| 2023-01-31 | Milton Keynes Dons | Hartlepool United | השאלה |
| 2022-01-31 | Leyton Orient | Milton Keynes Dons | חינם |
| 2021-01-15 | West Ham United U21 | Leyton Orient | חינם |
| 2020-09-03 | West Ham United U21 | Blackpool | השאלה |
| 2020-01-31 | West Ham United U21 | Stevenage | השאלה |
Stevenage · Milton Keynes Dons · Swindon Town · Hartlepool United · Leyton Orient · Blackpool