Danielzinho (Central Midfield, גיל 31, בCRB): ACTUAL Value €444k מול שווי שוק €1m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Mirassol-SP | São Paulo | חינם |
| 2025-01-04 | Dibba Al-Hisn | CRB | חינם |
| 2025-01-01 | Athletico Paranaense | Maringá | חינם |
| 2024-07-13 | Fluminense Football Club | Dibba Al-Hisn | חינם |
| 2024-04-15 | Athletico Paranaense | Londrina-PR | השאלה |
| 2024-02-09 | Fluminense Football Club | Atlético GO | השאלה |
| 2023-10-01 | Atletico-PR U20 | Athletico Paranaense | חינם |
| 2023-07-06 | Esporte Clube Bahia | Fluminense Football Club | חינם |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol | חינם |
| 2023-01-01 | Novorizontino | Mirassol-SP | חינם |
| 2020-01-15 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | חינם |
| 2018-12-13 | Sampaio-MA | Novorizontino | חינם |
| 2018-04-13 | Fluminense Football Club | Oeste | השאלה |
| 2018-04-07 | Linense | Sampaio-MA | — |
| 2018-01-01 | Fluminense Football Club | Botafogo-SP | השאלה |
São Paulo · Mirassol-SP · CRB · Dibba Al-Hisn · Maringá · Athletico Paranaense · Fluminense Football Club · Londrina-PR · Atlético GO · Esporte Clube Bahia · Mirassol · Novorizontino