Deni Júnior (Centre-Forward, גיל 31, בDewa United): ACTUAL Value €127k מול שווי שוק €400k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Vila Nova FC | Guarani | חינם |
| 2024-07-31 | Hà Nội | Vila Nova FC | חינם |
| 2023-11-02 | Avaí FC | Hà Nội | חינם |
| 2023-07-01 | FC Famalicão | Avaí FC | חינם |
| 2023-01-30 | Hatta Club | FC Famalicão | חינם |
| 2022-08-03 | FC Paços de Ferreira | Hatta Club | חינם |
| 2021-07-09 | Clube Atlético Mineiro | FC Paços de Ferreira | חינם |
| 2020-08-19 | Clube Atlético Mineiro | Al-Dhafra FC | השאלה |
| 2020-01-30 | Clube Atlético Mineiro | FC Paços de Ferreira | השאלה |
| 2019-08-10 | Clube Atlético Mineiro | CD Tondela | השאלה |
| 2019-01-03 | Clube Atlético Mineiro | Al-Faisaly | השאלה |
| 2018-07-01 | Granada II | Clube Atlético Mineiro | €300k |
| 2018-01-05 | Granada II | Vitória | השאלה |
| 2017-06-08 | Granada II | São Paulo Futebol Clube | השאלה |
Guarani · Vila Nova FC · Hà Nội · Avaí FC · FC Famalicão · Hatta Club · FC Paços de Ferreira · Clube Atlético Mineiro · Al-Dhafra FC · CD Tondela · Al-Faisaly · Granada II