Facundo Rodríguez (Centre-Back, גיל 26, בCSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | השאלה |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | חינם |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | חינם |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | חינם |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | חינם |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | חינם |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | חינם |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | חינם |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | השאלה |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | חינם |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | השאלה |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | חינם |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | חינם |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown