Felipe Augusto (Right Winger, גיל 34, בOperário-PR): ACTUAL Value €198k מול שווי שוק €400k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-07-18.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | Retrô | Figueirense | חינם |
| 2025-01-07 | Operário-PR | Retrô | חינם |
| 2023-01-01 | CSA | Operário-PR | חינם |
| 2022-01-19 | Cruzeiro Esporte Clube | CSA | חינם |
| 2021-02-15 | América Mineiro | Cruzeiro Esporte Clube | חינם |
| 2020-01-03 | Mirassol | América Mineiro | חינם |
| 2019-04-12 | Mirassol | Operário-PR | השאלה |
| 2019-01-11 | Paraná | Mirassol | חינם |
| 2018-09-04 | Botafogo-SP | Paraná | חינם |
| 2018-04-12 | Paraná | Botafogo-SP | חינם |
| 2017-07-01 | Volta Redonda | Paraná | חינם |
Figueirense · Retrô · Operário-PR · CSA · Cruzeiro Esporte Clube · América Mineiro · Mirassol · Paraná · Botafogo-SP · Volta Redonda