Felipe Vizeu (Centre-Forward, גיל 29, בSporting Cristal): ACTUAL Value €262k מול שווי שוק €500k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | Clube do Remo | Sporting Cristal | חינם |
| 2025-01-01 | Criciúma | Clube do Remo | חינם |
| 2023-04-14 | Atlético GO | Criciúma | חינם |
| 2023-01-01 | Sheriff | Atlético GO | חינם |
| 2022-08-30 | Udinese Calcio | Sheriff | חינם |
| 2021-07-21 | Udinese Calcio | Yokohama FC | השאלה |
| 2020-10-18 | Udinese Calcio | Ceará Sporting Club | השאלה |
| 2020-01-16 | Udinese Calcio | RFK Akhmat Grozny | השאלה |
| 2019-01-12 | Udinese Calcio | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | השאלה |
| 2018-07-01 | Clube de Regatas do Flamengo | Udinese Calcio | €5m |
Sporting Cristal · Clube do Remo · Criciúma · Atlético GO · Sheriff · Udinese Calcio · Yokohama FC · Ceará Sporting Club · RFK Akhmat Grozny · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Clube de Regatas do Flamengo