Florián Monzón (Centre-Forward, גיל 25, בAtlas): ACTUAL Value €2.7m, בקנה אחד עם שווי השוק €2.5m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Club Atlético Vélez Sársfield | Atlas | €3m |
| 2024-07-09 | Vélez Sarsfield | Tigre | השאלה |
| 2024-01-27 | Club Atlético Vélez Sársfield | Central Córdoba (SdE) | השאלה |
| 2024-01-27 | Vélez Sarsfield | Central Córdoba | השאלה |
| 2023-04-13 | Club Atlético Vélez Sársfield | Portland Timbers II | השאלה |
| 2023-04-13 | Vélez Sarsfield | Portland 2 | השאלה |
| 2022-01-26 | Vélez Sarsfield | Almirante Brown | השאלה |
| 2021-07-23 | Club Atlético Vélez Sársfield | Platense FC | השאלה |
| 2021-07-23 | Vélez Sarsfield | Platense | השאלה |
| 2021-07-01 | Vélez II | Vélez Sarsfield | — |
| 2019-07-01 | Vélez U20 | Vélez II | — |
Atlas · Vélez Sarsfield · Tigre · Central Córdoba (SdE) · Central Córdoba · Portland 2 · Almirante Brown · Platense FC · Platense · Vélez II · Vélez U20