Hernán Lópes (Centre-Back, גיל 35, בCúcuta Dep.): ACTUAL Value €78k, בקנה אחד עם שווי השוק €100k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-07-27.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Rionegro Águilas | Cúcuta Dep. | חינם |
| 2025-07-11 | San Martín (SJ) | Rionegro Águila | חינם |
| 2025-01-07 | Colon | San Martín (SJ) | חינם |
| 2024-01-03 | La Calera | Colon | חינם |
| 2024-01-03 | Unión La Calera | Club Atletico Colón | חינם |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | La Calera | חינם |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | Unión La Calera | חינם |
| 2021-03-10 | Guaraní | San Martín (T) | חינם |
| 2019-01-01 | CD Iquique | Guaraní | חינם |
| 2019-01-01 | Deportes Iquique | Guarani | חינם |
| 2016-01-01 | Estudiantes | CD Iquique | חינם |
| 2014-07-01 | Lanús | Estudiantes | חינם |
| 2013-07-01 | Lanús | Flandria | השאלה |
| 2013-06-30 | Atlanta | Lanús | חינם |
| 2011-07-01 | Lanús U20 | Atlanta | חינם |
Cúcuta Dep. · Rionegro Águila · San Martín (SJ) · Colon · La Calera · Club Atletico Colón · Unión La Calera · San Martín (T) · Guaraní · CD Iquique · Guarani · Deportes Iquique