Ignacio Ramírez (Centre-Forward, גיל 29, בClub Atlético Newell’s Old Boys): ACTUAL Value €1m מול שווי שוק €1.5m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | השאלה |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | השאלה |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | השאלה |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | השאלה |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | השאלה |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | השאלה |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · CD Everton · Everton · Nacional · Liverpool FC · Nacional · Liverpool · Saint-Étienne · Liverpool U19