Joaquim (Centre-Back, גיל 27, בTigres UANL): ACTUAL Value €6.1m, בקנה אחד עם שווי השוק €7m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | השאלה |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | חינם |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | חינם |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | חינם |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP