Joe Taylor (Centre-Forward, גיל 23, בHuddersfield Town): ACTUAL Value €472k מול שווי שוק €350k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Huddersfield Town | Wigan Athletic | השאלה |
| 2025-01-10 | Luton Town | Huddersfield Town | €3.3m |
| 2024-01-09 | Luton | Lincoln City | השאלה |
| 2023-08-05 | Luton Town | Colchester United | השאלה |
| 2023-08-05 | Luton | Colchester Utd. | השאלה |
| 2023-01-31 | Peterborough | Luton | €450k |
| 2021-11-15 | King's Lynn | Peterborough | — |
| 2021-08-01 | King's Lynn | Wroxham FC | השאלה |
Wigan Athletic · Huddersfield Town · Luton · Lincoln City · Colchester United · Colchester Utd. · Peterborough · King's Lynn · Wroxham FC