Jonathan Heris (Centre-Back, גיל 36): שיא שווי שוק €600k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | KAS Eupen | RWDM | חינם |
| 2020-07-14 | Újpest FC | KAS Eupen | חינם |
| 2019-08-30 | Puskás AFC | Újpest FC | חינם |
| 2017-07-04 | Újpest FC | Puskás AFC | — |
| 2014-02-26 | AFC Tubize | Újpest FC | חינם |
| 2013-07-01 | White Star | AFC Tubize | חינם |
| 2013-01-31 | FC Brüssel | WhiteStar Woluwe | חינם |
RWDM · KAS Eupen · Újpest FC · Puskás AFC · AFC Tubize · WhiteStar Woluwe · FC Brüssel