Ladislav Krobot (Centre-Forward, גיל 25, בBohemians Praha 1905, a.s.): ACTUAL Value €186k מול שווי שוק €250k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | FK Pardubice | Bohemians Praha 1905, a.s. | חינם |
| 2023-07-06 | Mlada Boleslav | Pardubice | — |
| 2023-01-19 | Mlada Boleslav | Pardubice | השאלה |
| 2022-07-01 | Ml. Boleslav B | Mlada Boleslav | — |
| 2021-07-01 | Ml. Boleslav B | Usti nad Labem | השאלה |
| 2021-07-01 | Mlada Boleslav II | Ústí nad Labem | השאלה |
| 2020-08-03 | Slavia Prague B | Ml. Boleslav B | חינם |
| 2020-08-03 | Slavia | Mlada Boleslav II | חינם |
| 2020-02-20 | Slavia Prague B | M. Boleslav U19 | השאלה |
| 2020-02-20 | Slavia | Mlada Boleslav U19 | השאלה |
| 2019-07-01 | Slavia U19 | Slavia Prague B | — |
| 2019-07-01 | Slavia Prague U19 | Slavia | חינם |
| 2019-02-20 | Slavia U19 | Vysehrad | השאלה |
| 2017-07-01 | Slavia U17 | Slavia U19 | — |
| 2016-07-01 | Slavia Yth. | Slavia U17 | — |
Bohemians Praha 1905, a.s. · Pardubice · Mlada Boleslav · Ml. Boleslav B · Usti nad Labem · Ústí nad Labem · Slavia Prague B · Slavia · M. Boleslav U19 · Slavia U19 · Vysehrad · Slavia U17