Liam Gordon (Centre-Back, גיל 30, בGillingham): ACTUAL Value €152k מול שווי שוק €250k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Motherwell FC | Gillingham | חינם |
| 2025-07-01 | Walsall | Port Vale | חינם |
| 2024-07-01 | St. Johnstone | Motherwell FC | חינם |
| 2022-07-01 | Bolton | Walsall | חינם |
| 2020-12-17 | Bolton | Dagenham & Redbridge | השאלה |
| 2020-08-01 | Dagenham & Redbridge | Bolton | חינם |
| 2019-11-01 | Dagenham & Redbridge | Dartford | השאלה |
| 2017-01-05 | St. Johnstone | Peterhead | השאלה |
| 2016-07-01 | St. Johnstone FC U20 | St. Johnstone | — |
| 2015-07-16 | St. Johnstone FC U20 | Elgin City | השאלה |
| 2015-07-01 | Hearts FC U20 | St. Johnstone FC U20 | חינם |
| 2015-01-29 | Hearts FC U20 | Arbroath | השאלה |
| 2012-08-31 | Raith Rovers U17 | Hearts FC U20 | — |
Gillingham · Motherwell FC · Port Vale · Walsall · St. Johnstone · Bolton · Dagenham & Redbridge · Dartford · Peterhead · St. Johnstone FC U20 · Elgin City · Hearts FC U20