Lorenzo Colombo (Centre-Forward, גיל 24, בGenoa): ACTUAL Value €9.4m, בקנה אחד עם שווי השוק €10m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-04.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | AC Milan | Genoa | €7m |
| 2025-07-28 | AC Milan | Genoa | השאלה |
| 2024-07-31 | AC Milan | FC Empoli | השאלה |
| 2023-09-01 | AC Milan | Monza | השאלה |
| 2023-07-01 | AC Milan | US Lecce | €2.5m |
| 2022-07-07 | AC Milan | Lecce | השאלה |
| 2021-07-31 | AC Milan | SPAL | השאלה |
| 2021-01-26 | AC Milan | Cremonese | השאלה |
| 2020-09-01 | Milan U19 | AC Milan | — |
| 2019-07-01 | Milan U17 | Milan U19 | — |
| 2019-07-01 | Milan U17 | AC Milan | חינם |
| 2018-07-01 | AC Milan Youth | Milan U17 | — |
Genoa · AC Milan · FC Empoli · Monza · Lecce · SPAL · Cremonese · Milan U19 · Milan U17 · AC Milan Youth