Luis Sandoval (Centre-Forward, גיל 27, בDeportes Tolima): ACTUAL Value €597k מול שווי שוק €900k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-08-08.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | השאלה |
| 2024-07-01 | Real Cartagena | Indep. Medellín | חינם |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | חינם |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | חינם |
| 2023-07-09 | Junior FC | Deportivo Cali | חינם |
| 2023-05-11 | Junior FC | חינם | |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla FC | השאלה |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla | השאלה |
| 2022-01-06 | Junior FC | Rionegro Águila | השאלה |
| 2021-07-19 | Junior FC | Fortaleza CEIF | השאלה |
| 2019-07-18 | Barranquilla FC | Junior FC | — |
| 2018-07-01 | Junior FC | Barranquilla | חינם |
| 2017-12-31 | Barranquilla FC | Junior FC | השאלה |
| 2017-02-01 | Junior FC U20 | Barranquilla FC | חינם |
| 2017-02-01 | Junior FC | Barranquilla | השאלה |
Deportes Tolima · Indep. Medellín · Real Cartagena · Deportivo Cali · Real Cartagena · Junior FC · Barranquilla FC · Barranquilla · Rionegro Águila · Fortaleza CEIF · Junior FC U20