Luka Gucek (Centre-Back, גיל 27, בFC Koper): ACTUAL Value €164k מול שווי שוק €300k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-08-28.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | NK Maribor | Gornik Leczna | חינם |
| 2026-01-26 | NK Maribor | Górnik Łęczna | חינם |
| 2025-07-18 | Vorskla Poltava | NK Maribor | חינם |
| 2024-07-13 | Chornomorets | Vorskla Poltava | חינם |
| 2023-01-30 | NK Radomlje | Chornomorets | חינם |
| 2019-07-27 | NK Domzale | NK Radomlje | חינם |
| 2018-07-25 | NK Domzale | NK Dob | השאלה |
| 2018-07-25 | NK Domzale | Dob | השאלה |
| 2018-07-12 | NK Domzale U19 | NK Domzale | — |
| 2017-08-11 | Betis U19 | NK Domzale U19 | חינם |
| 2015-07-01 | NK Krsko U19 | Betis U19 | חינם |
Gornik Leczna · NK Maribor · Górnik Łęczna · Vorskla Poltava · Chornomorets · NK Radomlje · NK Domzale · NK Dob · Dob · NK Domzale U19 · Betis U19 · NK Krsko U19