Michael Hoyos (Centre-Forward, גיל 35, בSporting Cristal): ACTUAL Value €120k מול שווי שוק €200k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-06.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Sporting Cristal | חינם |
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | חינם |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2023-01-03 | Barcelona | Independiente del Valle | חינם |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | השאלה |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona | חינם |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | חינם |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | חינם |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | חינם |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | השאלה |
Sporting Cristal · Newell's · Independiente · Barcelona SC · Independiente del Valle · Barcelona · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin