Patric (Centre-Back, גיל 33, בZweigen Kanazawa): ACTUAL Value €499k מול שווי שוק €1.5m. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-05.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | השאלה |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | חינם |
| 2024-07-10 | Amazonas | חינם | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | חינם |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | חינם |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | חינם |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | חינם |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | חינם |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | חינם |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | חינם |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | חינם |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | השאלה |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | השאלה |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima