Rangel (Centre-Forward, גיל 31, בSJK Seinäjoki): ACTUAL Value €200k מול שווי שוק €300k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2026-09-04.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | Kolos Kovalivka | KuPS | חינם |
| 2023-08-06 | Riga | Kolos Kovalivka | חינם |
| 2022-07-17 | Vorskla Poltava | Riga | חינם |
| 2022-07-17 | Vorskla Poltava | Riga | חינם |
| 2022-03-21 | Vorskla Poltava | Sabah FK | השאלה |
| 2022-03-21 | Vorskla Poltava | Sabah | השאלה |
| 2021-08-31 | KuPS | Vorskla Poltava | — |
| 2021-01-20 | KuPS | Adana Demirspor | השאלה |
| 2018-07-10 | SV Kapfenberg | KuPS | — |
| 2017-07-18 | FK Kukësi | SV Kapfenberg | חינם |
| 2016-06-30 | Londrina-PR | FK Kukësi | חינם |
| 2016-05-16 | Itumbiara-GO | Londrina-PR | חינם |
KuPS · Kolos Kovalivka · Riga · Vorskla Poltava · Riga · Sabah FK · Adana Demirspor · SV Kapfenberg · FK Kukësi · Londrina-PR · Itumbiara-GO