Raúl Asencio (Centre-Forward, גיל 28, בUSD Palmese): ACTUAL Value €113k מול שווי שוק €350k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2025-04-11.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | חינם |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | חינם |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | חינם |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | חינם |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | חינם |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | חינם |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | השאלה |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | השאלה |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | השאלה |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | השאלה |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | השאלה |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio