Zach Robinson (Centre-Forward, גיל 24): ACTUAL Value €241k, בקנה אחד עם שווי השוק €250k. היסטוריית העברות, סכומים ולאן הקריירה יכולה להמשיך. עודכן לאחר המשחק האחרון, 2024-11-30.
| תאריך | מ | אל | סכום |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | AFC Wimbledon | Motherwell FC | חינם |
| 2023-07-01 | AFC Wimbledon | Dundee FC | השאלה |
| 2023-01-31 | AFC Wimbledon | Dundee FC | השאלה |
| 2022-07-30 | AFC Wimbledon | Dundee FC | השאלה |
| 2022-01-07 | AFC Wimbledon | Hampton & Rich. | השאלה |
| 2022-01-07 | AFC Wimbledon | Hampton & Richmond | השאלה |
| 2021-08-14 | AFC Wimbledon | Hemel | השאלה |
| 2021-08-14 | AFC Wimbledon | Hemel Hempstead Town | השאלה |
| 2021-04-12 | AFC Wimbledon | Woking | השאלה |
| 2021-04-12 | AFC Wimbledon | Woking | השאלה |
| 2020-07-01 | Wimbledon U18 | AFC Wimbledon | — |
| 2019-12-07 | Wimbledon U18 | Leatherhead FC | השאלה |
| 2019-12-07 | AFC Wimbledon U18 | Leatherhead | השאלה |
| 2019-09-09 | Wimbledon U18 | Basingstoke | השאלה |
Motherwell FC · AFC Wimbledon · Dundee FC · Hampton & Rich. · Hampton & Richmond · Hemel · Hemel Hempstead Town · Woking · Woking · Wimbledon U18 · Leatherhead FC · Leatherhead