Alan Benítez (Right-Back, आयु 32, Libertad में): ACTUAL Value €247k। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-06।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | फ़्री |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | फ़्री |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | फ़्री | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | फ़्री |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | फ़्री |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | फ़्री |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia